Porovnání měsíčních statistik radaru Jenštejn - Dřevčická za poslední 4 roky Data staženy z radaru ke dni:21.10.2024

MěsícRok 2025Rok 2024Rok 2023Rok 2022
Leden046 42045 69242 523
Únor043 61742 24441 190
březen049 80448 59249 984
Duben041 19036 53544 840
Květen053 2701351 809
Červen047 608354 292
Červenec042 48740 12946 740
Srpen046 26240 84150 643
Září048 09136 09147 088
Říjen038 92828 20263 654
Listopad0047 80149 322
Prosinec0043 58343 930